中文版 English      

产品目录

+ 玻璃纤维制品
-
玻璃纤维棒
-
玻璃纤维管
-
玻璃纤维片
-
玻璃纤维型材
-
玻璃纤维复合板
+ 碳纤维制品
-
碳纤维布
-
碳纤维棒
-
碳纤维管
-
碳纤维片
-
碳纤维异形材
-
碳纤维板材
-
碳纤维方管
-
碳纤维拉缠管
-
碳纤维卷管
-
碳纤维桨
-
碳纤维模压制品
+ 相关应用行业
+ 相关配件
-
二通铁接管
-
三通铁接管
-
四通铁接管
-
铁顶头
-
塑胶帽
 
玻璃纤维管 - F.R.P TUBE-01

玻璃纤维管

玻璃纤维管
Inquire Now
货号 : F.R.P TUBE-01
详细描述 :

我们供应各种尺寸的玻璃纤维棒/管(外径1.0m/m 至80m/m),方管,长方管,奇异型材等。我们的玻璃纤维增强圆棒具有轻质高强,柔韧性好,颜色多样等特点。我们可生产的颜色包括黑色,灰色,红色,橙色,黄色,白色,绿色等。我们可以根据客户的要求做各种颜色,长度不限。

我们所有的玻璃纤维复合材料制品均添加了UV助剂或表面纱,使产品具有有抗UV性能。我们的产品具有良好的电气绝缘性、不导热性、无磁性,产品的比强度比铝高,
 
我们的产品广泛应用于帐篷,风筝,玩具,模型飞机,门窗,雷达罩,工具柄,高尔夫球袋杆及相关运动器材

产品特点如下
质量轻,强度高
耐腐蚀
抗紫外线
颜色多样
适用温度广
截面一致
复合环保要求
绝缘且不导热
无磁性且易装配
 

玻璃纤维空心圆管
高强玻纤+ 热固性树脂 (UL94 认证)
常用规格如下,特殊尺寸请联系我们
尺寸 m/m 尺寸 /Inch
外径 m/m 内径 m/m 壁厚 m/m 外径 m/m 内径 m/m 壁厚 m/m
Φ 3.0m/m Φ 2.0m/m 0.5 mm Φ 0.118" Φ 0.078" 0.019"
Φ 4.0m/m Φ 2.0m/m 1.0 mm Φ 0.157" Φ 0.078" 0.039"
Φ 5.0m/m Φ 2.0m/m 1.5 mm Φ 0.196" Φ 0.078" 0.059"
Φ 5.0m/m Φ 3.0m/m 1.0 mm Φ 0.196" Φ 0.118" 0.039"
Φ 6.0m/m Φ 4.0m/m 1.0 mm Φ 0.236" Φ 0.157" 0.039"
Φ 7.0m/m Φ 3.4m/m 1.8 mm Φ 0.275" Φ 0.133" 0.070"
Φ 7.0m/m Φ 5.0m/m 1.0 mm Φ 0.275" Φ 0.196" 0.039"
Φ 7.8m/m Φ 4.0m/m 1.9 mm Φ 0.307" Φ 0.157" 0.074"
Φ 7.9m/m Φ 6.0m/m 0.95 mm Φ 0.311" Φ 0.236" 0.037"
Φ 8.0m/m Φ 4.0m/m 2.0 mm Φ 0.314" Φ 0.157" 0.078"
Φ 8.0m/m Φ 4.5m/m 1.75 mm Φ 0.314" Φ 0.177" 0.068"
Φ 8.0m/m Φ 5.0m/m 1.5 mm Φ 0.314" Φ 0.196" 0.059"
Φ 8.0m/m Φ 6.0m/m 1.0 mm Φ 0.314" Φ 0.236" 0.039"
Φ 8.5m/m Φ 4.0m/m 2.25 mm Φ 0.334" Φ 0.157" 0.088"
Φ 9.5m/m Φ 4.2m/m 2.65 mm Φ 0.374" Φ 0.165" 0.104"
Φ 9.5m/m Φ 5.0m/m 2.25 mm Φ 0.374" Φ 0.196" 0.088"
Φ 10.0m/m Φ 4.0m/m 3.0 mm Φ 0.393" Φ 0.157" 0.118"
Φ 10.0m/m Φ 8.0m/m 1.0 mm Φ 0.393" Φ 0.314" 0.039"
Φ 11.0m/m Φ 4.0m/m 3.5 mm Φ 0.433" Φ 0.157" 0.137"
Φ 11.0m/m Φ 5.0m/m 3.0 mm Φ 0.433" Φ 0.196" 0.118"
Φ 12.0m/m Φ 8.0m/m 2.0 mm Φ 0.472" Φ 0.314" 0.078"
Φ 12.0m/m Φ 10.0m/m 1.0 mm Φ 0.472" Φ 0.393" 0.039"
Φ 12.5m/m Φ 8.0m/m 2.25 mm Φ 0.492" Φ 0.314" 0.088"
Φ 12.7m/m Φ 8.0m/m 2.35 mm Φ 0.500" Φ 0.314" 0.092"
Φ 12.7m/m Φ 10.0m/m 1.35 mm Φ 0.500" Φ 0.393" 0.053"
Φ 14.0m/m Φ 10.0m/m 2.0 mm Φ 0.551" Φ 0.393" 0.078"
Φ 15.0m/m Φ 11.0m/m 2.0 mm Φ 0.590" Φ 0.433" 0.078"
Φ 16.0m/m Φ 12.0m/m 2.0 mm Φ 0.629" Φ 0.472" 0.078"
Φ 20.0m/m Φ 14.0m/m 3.0 mm Φ 0.787" Φ 0.551" 0.118"
Φ 20.0m/m Φ 16.0m/m 2.0 mm Φ 0.787" Φ 0.629" 0.078"
Φ 20.0m/m Φ 17.0m/m 1.5 mm Φ 0.787" Φ 0.669" 0.059"
Φ 22.0m/m Φ 16.0m/m 3.0 mm Φ 0.866" Φ 0.629" 0.118"
Φ 25.4m/m Φ 21.4m/m 2.0 mm Φ 1.000" Φ 0.842" 0.078"
Φ 28.0m/m Φ 22.0m/m 3.0 mm Φ 1.102" Φ 0.866" 0.118"
Φ 30.0m/m Φ 25.0m/m 2.5 mm Φ 1.181" Φ 0.984" 0.098"
Φ 30.0m/m Φ 26.0m/m 2.0 mm Φ 1.181" Φ 1.023" 0.078"
Φ 32.0m/m Φ 28.0m/m 2.0 mm Φ 1.259" Φ 1.102" 0.078"
Φ 35.0.m/m Φ 32.0m/m 1.5 mm Φ 1.377" Φ 1.259" 0.059"
Φ 37.0m/m Φ 33.0m/m 2.0 mm Φ 1.456" Φ 1.299" 0.078"
Φ 38.0m/m Φ 32.0m/m 3.0 mm Φ 1.496" Φ 1.259" 0.118"
Φ 42.0m/m Φ 38.0m/m 2.0 mm Φ 1.653" Φ 1.496" 0.078"
Φ 44.0m/m Φ 40.0m/m 2.0 mm Φ 1.732" Φ 1.574" 0.078"
Φ 51.0m/m Φ 47.0m/m 2.0 mm Φ 2.007" Φ 1.850" 0.078"

 

合作伙伴:                                                 
电话:+ 86 - 188 1774 1488    传真:+ 86 - (0) 21 - 5308 8953    E-mail:Info@sino-composites.com Copyright © 2013  Sino-Composites Co., Ltd All Rights Reserved.