中文版 English      

产品目录

+ 玻璃纤维制品
-
玻璃纤维棒
-
玻璃纤维管
-
玻璃纤维片
-
玻璃纤维型材
-
玻璃纤维复合板
+ 碳纤维制品
-
碳纤维布
-
碳纤维棒
-
碳纤维管
-
碳纤维片
-
碳纤维异形材
-
碳纤维板材
-
碳纤维方管
-
碳纤维拉缠管
-
碳纤维卷管
-
碳纤维桨
-
碳纤维模压制品
+ 相关应用行业
+ 相关配件
-
二通铁接管
-
三通铁接管
-
四通铁接管
-
铁顶头
-
塑胶帽
 
碳纤维管 - CT

碳纤维管

碳纤维管
Inquire Now
货号 : CT
详细描述 :

我们供应各种尺寸的碳纤维棒材和管材(外径从0.5m/m 至51m/m),方管,矩形管,型材等。我们的碳纤维增强产品具有质量轻,强度高,硬度高等特点,长度可根据客户要求定制。

 我们的拉挤碳纤维制品为您提供最完美的碳纤维解决方案。通过乙烯基或环氧树脂结合碳纤维,利用连续成型工艺的型材具有强度高、硬度高等特点。

我们的产品广泛应用于帐篷,风筝,玩具,模型飞机,工具柄,高尔夫球袋杆及相关运动器材。

产品特点如下,

质量轻,强度高
耐腐蚀
适用温度广
截面一致
复合环保要求

碳纤维圆管
单向碳纤维纱 + 乙烯基树脂 (UL94 认证)
常用规格如下,特殊尺寸请联系我们 
尺寸 m/m 尺寸 /Inch
外径 m/m 内径 m/m 壁厚 外径 /Inch 内径 /Inch 壁厚
Φ 2.0m/m Φ 1.0m/m 0.5 mm Φ 0.078" Φ 0.039" 0.019"
Φ 2.5m/m Φ 1.5m/m 0.5 mm Φ 0.098" Φ 0.059" 0.019"
Φ 3.0m/m Φ 1.5m/m 0.75 mm Φ 0.118" Φ 0.059" 0.029"
Φ 3.0m/m Φ 2.0m/m 0.5 mm Φ 0.118" Φ 0.078" 0.019"
Φ 4.0m/m Φ 2.0m/m 1.0 mm Φ 0.157" Φ 0.078" 0.039"
Φ 5.0m/m Φ 2.0m/m 1.5 mm Φ 0.196" Φ 0.078" 0.059"
Φ 5.0m/m Φ 3.0m/m 1.0 mm Φ 0.196" Φ 0.118" 0.039"
Φ 5.0m/m Φ 4.0m/m 0.5 mm Φ 0.196" Φ 0.157" 0.019"
Φ 6.0m/m Φ 4.0m/m 1.0 mm Φ 0.236" Φ 0.157" 0.039"
Φ 6.0m/m Φ 4.5m/m 0.75 mm Φ 0.236" Φ 0.177" 0.029"
Φ 7.0m/m Φ 5.0m/m 1.0 mm Φ 0.275" Φ 0.196" 0.039"
Φ 7.0m/m Φ 5.5m/m 0.75 mm Φ 0.275" Φ 0.216" 0.029"
Φ 8.0m/m Φ 6.0m/m 1.0 mm Φ 0.314" Φ 0.236" 0.039"
Φ 8.0m/m Φ 6.5m/m 0.75 mm Φ 0.314" Φ 0.255" 0.029"
Φ 9.5m/m Φ 4.2m/m 2.65 mm Φ 0.374" Φ 0.165" 0.104"
Φ 9.5m/m Φ 7.0m/m 1.0 mm Φ 0.374" Φ 0.275" 0.039"
Φ 10.0m/m Φ 8.0m/m 1.0 mm Φ 0.393" Φ 0.314" 0.039"
Φ 10.0m/m Φ 8.5m/m 0.75 mm Φ 0.393" Φ 0.334" 0.029"
Φ 11.0m/m Φ 5.0m/m 3.0 mm Φ 0.433" Φ 0.196" 0.118"
Φ 12.0m/m Φ 8.0m/m 2.0 mm Φ 0.472" Φ 0.314" 0.078"
Φ 12.0m/m Φ 10.0m/m 1.0 mm Φ 0.472" Φ 0.393" 0.039"
Φ 12.5m/m Φ 8.0m/m 2.25 mm Φ 0.492" Φ 0.314" 0.088"
Φ 12.7m/m Φ 8.0m/m 2.35 mm Φ 0.500" Φ 0.314" 0.092"
Φ 12.7m/m Φ 10.0m/m 1.35 mm Φ 0.500" Φ 0.393" 0.053"
Φ 14.0m/m Φ 10.0m/m 2.0 mm Φ 0.551" Φ 0.393" 0.078"
Φ 14.0m/m Φ 12.0m/m 1.0 mm Φ 0.551" Φ 0.472" 0.039"
Φ 15.0m/m Φ 11.0m/m 2.0 mm Φ 0.590" Φ 0.433" 0.078"
Φ 16.0m/m Φ 12.0m/m 2.0 mm Φ 0.629" Φ 0.472" 0.078"
Φ 20.0m/m Φ 14.0m/m 3.0 mm Φ 0.787" Φ 0.551" 0.118"
Φ 20.0m/m Φ 16.0m/m 2.0 mm Φ 0.787" Φ 0.629" 0.078"
Φ 20.0m/m Φ 17.0m/m 1.5 mm Φ 0.787" Φ 0.669" 0.059"
Φ 22.0m/m Φ 16.0m/m 3.0 mm Φ 0.866" Φ 0.629" 0.118"
Φ 25.4m/m Φ 23.4m/m 1.0 mm Φ 1.000" Φ 0.921" 0.039"

合作伙伴:                                                 
电话:+ 86 - 188 1774 1488    传真:+ 86 - (0) 21 - 5308 8953    E-mail:Info@sino-composites.com Copyright © 2013  Sino-Composites Co., Ltd All Rights Reserved.