中文版 English      

产品目录

+ 玻璃纤维制品
-
玻璃纤维棒
-
玻璃纤维管
-
玻璃纤维片
-
玻璃纤维型材
-
玻璃纤维复合板
+ 碳纤维制品
-
碳纤维布
-
碳纤维棒
-
碳纤维管
-
碳纤维片
-
碳纤维异形材
-
碳纤维板材
-
碳纤维方管
-
碳纤维拉缠管
-
碳纤维卷管
-
碳纤维桨
-
碳纤维模压制品
+ 相关应用行业
+ 相关配件
-
二通铁接管
-
三通铁接管
-
四通铁接管
-
铁顶头
-
塑胶帽
 
碳纤卷管 - C.R.P WINDING-02

碳纤卷管

碳纤卷管
Inquire Now
货号 : C.R.P WINDING-02
详细描述 :

我们的环氧纤维卷管表面美观,质量可靠。我们卷管生产工艺通过电脑控制,具有强度高,硬度高,能满足可以的各种要求,广泛应用于航海,汽车,竞技运动领域。
 
我们的产品广泛应用于帐篷,风筝,玩具,模型飞机,工具柄,高尔夫球袋杆及相关运动器材。

产品特点如下:

质量轻,强度高
耐腐蚀
适用温度广
截面一致
复合环保要求

產品規格:
 

碳纤维布卷管
碳纤维布+ 环氧树脂 (UL94 认证)
 
常用规格如下,特殊尺寸请联系我们
尺寸 m/m 尺寸 /Inch
外径 m/m 内径 m/m 壁厚 外径 /Inch 内径 /Inch 壁厚
Φ 8.0m/m Φ 6.0m/m 0.5 mm Φ 0.314" Φ 0.236" 0.019"
Φ 12 m/m Φ 10 m/m 1.0 mm Φ 0.472" Φ 0.393" 0.039"
Φ 12 m/m Φ 11 m/m 0.5 mm Φ 0.472" Φ 0.433" 0.019"
Φ 12.5 m/m Φ 10.5 m/m 1.0 mm Φ 0.492" Φ 0.413" 0.039"
Φ 12.8 m/m Φ 10.8 m/m 1.0 mm Φ 0.503" Φ 0.425" 0.039"
Φ 16m/m Φ 14m/m 1.0 mm Φ 0.629" Φ 0.551" 0.039"
Φ 17m/m Φ 16m/m 0.5 mm Φ 0.669" Φ 0.629" 0.019"
Φ 18m/m Φ 16m/m 0.5 mm Φ 0.708" Φ 0.629" 0.019"
Φ 20m/m Φ 18m/m 1.0 mm Φ 0.787" Φ 0.708" 0.039"
Φ 21.5m/m Φ 19.5m/m 1.0 mm Φ 0.846" Φ 0.767" 0.039"
Φ 22m/m Φ 20m/m 1.0 mm Φ 0.866" Φ 0.787" 0.039"
Φ 22m/m Φ 21m/m 0.5 mm Φ 0.866" Φ 0.826" 0.019"
Φ 23m/m Φ 19m/m 2.0 mm Φ 0.905" Φ 0.748" 0.078"
Φ 23m/m Φ 21m/m 1.0 mm Φ 0.905" Φ 0.826" 0.039"
Φ 24m/m Φ 22m/m 1.0 mm Φ 0.944" Φ 0.866" 0.039"
Φ 25m/m Φ 23m/m 1.0 mm Φ 0.984" Φ 0.905" 0.039"
Φ 25.4m/m Φ 23.4m/m 1.0 mm Φ 1.000" Φ 0.921" 0.039"
Φ 26.0m/m Φ 24.0m/m 1.0 mm Φ 1.023" Φ 0.944" 0.039"
Φ 26.5m/m Φ 24.5m/m 1.0 mm Φ 1.403" Φ 0.964" 0.039"
Φ 27.5m/m Φ 23.5m/m 2.0 mm Φ 1.082" Φ 0.925" 0.078"
Φ 29.0m/m Φ 25.0m/m 2.0 mm Φ 1.141" Φ 0.984" 0.078"
Φ 29.5m/m Φ 26.5m/m 1.5 mm Φ 1.161" Φ 1.043" 0.059"
Φ 30.0m/m Φ 28.0m/m 1.0 mm Φ 1.181" Φ 1.102" 0.039"
Φ 31.75m/m Φ 28.5m/m 1.625 mm Φ 1.250" Φ 1.122" 0.063"
Φ 32.5m/m Φ 30.0m/m 1.25 mm Φ 1.279" Φ 1.181" 0.049"
Φ 32m/m Φ 29m/m 1.5 mm Φ 1.259" Φ 1.141" 0.059"
Φ 32m/m Φ 30m/m 1.0 mm Φ 1.259" Φ 1.181" 0.039"
Φ 34m/m Φ 30m/m 2.0 mm Φ 1.338" Φ 1.181" 0.078"
Φ 36m/m Φ 33m/m 1.5 mm Φ 1.417" Φ 1.299" 0.059"
Φ 38m/m Φ 35m/m 1.5 mm Φ 1.496" Φ 1.377" 0.059"
Φ 39.5m/m Φ 36.5m/m 1.5 mm Φ 1.555" Φ 1.437" 0.059"
Φ 40m/m Φ 36m/m 2.0 mm Φ 1.574" Φ 1.417" 0.078"
Φ 40m/m Φ 38m/m 1.0 mm Φ 1.574" Φ 1.496" 0.039"
Φ 43m/m Φ 40m/m 1.5 mm Φ 1.692" Φ 1.574" 0.059"
Φ 46.5m/m Φ 43.5m/m 1.5 mm Φ 1.830" Φ 1.712" 0.059"
Φ 50m/m Φ 47m/m 1.5 mm Φ 1.968" Φ 1.850" 0.059"
Φ 51m/m Φ 47m/m 2.0 mm Φ 2.007" Φ 1.850" 0.078"
Φ 60m/m Φ 56m/m 2.0 mm Φ 2.362" Φ 2.204" 0.078"
Φ 60m/m Φ 57m/m 1.5 mm Φ 2.362" Φ 2.244" 0.059"
Φ 60m/m Φ 58m/m 1.0 mm Φ 2.362" Φ 2.283" 0.039"

 

 

合作伙伴:                                                 
电话:+ 86 - 188 1774 1488    传真:+ 86 - (0) 21 - 5308 8953    E-mail:Info@sino-composites.com Copyright © 2013  Sino-Composites Co., Ltd All Rights Reserved.